A.J. Construcciones Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0749-6145-9273-2990 |
| Última actualización de los datos | miércoles 1 de agosto de 2018 16H25' UTC |
| Domicilio Fiscal | Av Cancamure Cumaná |
| Localidad | Cumaná |
| Región | Sucre, Miranda |
| Teléfono | 0293 - 8084714 |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 29-dic-2017 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada | |
| Finanzas | 31-dic-2014 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 29-dic-2011 | Acta constitutiva | |
| Registro | 29-dic-2011 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal |

