Alfarerias Nacionales Alfansa Sa
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Sociedad Anónima |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0254-9157-8959-5682 |
| Última actualización de los datos | sábado 7 de julio de 2018 03H02' UTC |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 04-jul-2018 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 03-jul-2018 | Declaración de impuesto sobre la renta 189139... | |
| Impuestos | 18-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 18-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 189330... | |
| Impuestos | 15-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 05-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta 179116... |

