Capricho Panaderia Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7009-7962-5656-8233 |
| Última actualización de los datos | jueves 21 de junio de 2018 01H47' UTC |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 18-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 18-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 189111... | |
| Impuestos | 18-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 04-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 179209... | |
| Impuestos | 04-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 04-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 179055... | |
| Registro | - | Nombramiento de un hombre como Representante Legal |

