Construcciones Mg 2015 Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7760-5833-3002-1904 |
| Última actualización de los datos | miércoles 11 de julio de 2018 23H25' UTC |
| Domicilio Fiscal | Calle Principal Ciudades Guayana |
| Localidad | Ciudades Guayana |
| Región | Caroni, Bolivar |
| Teléfono | 0414 - 8935062 |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 10-jun-2018 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada | |
| Impuestos | 15-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 02-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta 179146... | |
| Finanzas | 31-dic-2016 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 10-jun-2015 | Acta constitutiva | |
| Registro | 10-jun-2015 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal |

