Cooperativa Simoncitos Por Venezuela
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Persona Jurídica |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4667-3830-6736-9285 |
| Última actualización de los datos | sábado 28 de julio de 2018 20H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | Vereda 9 Cagua |
| Localidad | Cagua |
| Región | Sucre, Miranda |
| Teléfono | 0414 - 5847864 |
| Página Web | coopsimoncito@hotmail.com |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 23-sep-2013 | Actualización de la junta directiva | |
| Finanzas | 31-dic-2012 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 22-sep-2006 | Acta constitutiva | |
| Registro | 22-sep-2006 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal |

