Ingenca Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3026-1677-2597-1722 |
| Última actualización de los datos | jueves 12 de julio de 2018 00H03' UTC |
| Domicilio Fiscal | Av Segunda Tranversal Cagua |
| Localidad | Cagua |
| Región | Sucre, Miranda |
| Teléfono | 0244 - 6615246 |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 07-abr-2020 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada | |
| Registro | 07-abr-2018 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada 140961... | |
| Registro | 07-abr-2017 | Acta constitutiva | |
| Registro | 07-abr-2017 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal | |
| Finanzas | 07-abr-2017 | Presentación de balance financiero |

