Inversiones De La Rosa Fp, Venezuela
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Firma Personal |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8256-8141-7520-7270 |
| Última actualización de los datos | jueves 12 de julio de 2018 00H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Calle Principal San Juan De Los Morros |
| Localidad | San Juan De Los Morros |
| Región | Juan German Roscio, Guarico |
| Teléfono | 0246 - 415.20.60 |
| Actividad | servicio |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2015 | Presentación de balance financiero |

