Inversiones y Suministros Orinoco 255 Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9408-4968-8968-8117 |
| Última actualización de los datos | jueves 12 de julio de 2018 15H03' UTC |
| Domicilio Fiscal | Av. Orinoco Tucupita |
| Localidad | Tucupita |
| Región | Delta Amacuro |
| Teléfono | 0414 - 8798184 |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2015 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 03-jun-2015 | Acta constitutiva | |
| Registro | 03-jun-2015 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista, un Contador Público Colegiado y un Representante Legal |

