Inversora Maria Fernanda Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6397-4225-9305-4182 |
| Última actualización de los datos | sábado 7 de julio de 2018 23H16' UTC |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 04-jul-2018 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 19-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 17-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 189033... | |
| Impuestos | 17-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 04-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 179209... | |
| Impuestos | 04-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Registro | - | Nombramiento de un hombre como Representante Legal |

