Montajes Tecnicos Industriales Valdar Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9995-5981-6669-3837 |
| Última actualización de los datos | jueves 2 de agosto de 2018 00H59' UTC |
| Domicilio Fiscal | Calle Guzman Blanco Galpon Cafe Casa Nro 32-a U4b Antimano Caracas |
| Localidad | Caracas |
| Región | Libertador, Distrito Capital |
| Teléfono | 0414 - 0717668 |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 17-feb-2024 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado | |
| Registro | 17-feb-2022 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado 140735... | |
| Impuestos | 11-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 14-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Finanzas | 31-dic-2016 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 17-feb-2016 | Acta constitutiva | |
| Registro | 17-feb-2016 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal | |
| Finanzas | 17-feb-2016 | Presentación de balance financiero |

