Multi-Servicios r & m Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0046-6695-6372-9013 |
| Última actualización de los datos | sábado 14 de julio de 2018 02H12' UTC |
| Domicilio Fiscal | Sector Arias Blanco, Calle Andres Bello, Casa Nº 18, El Limon, Maracay - Edo Aragua Villa De Cura |
| Localidad | Villa De Cura |
| Región | Zamora, Aragua |
| Teléfono | 0243 - 2834443 |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 03-feb-2019 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado | |
| Registro | 03-feb-2017 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado 130117... | |
| Registro | 08-ene-2017 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado | |
| Registro | 03-feb-2016 | Designación del comisario | |
| Finanzas | 31-dic-2015 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 08-nov-2010 | Acta constitutiva | |
| Registro | 08-nov-2010 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal |

