Multiservicios R&c Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6181-3716-3658-0710 |
| Última actualización de los datos | jueves 2 de agosto de 2018 00H04' UTC |
| Domicilio Fiscal | Arismendi Cumaná |
| Localidad | Cumaná |
| Región | Sucre, Miranda |
| Teléfono | 0424 - 8319939 |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Registro | 12-jun-2017 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada | |
| Finanzas | 31-dic-2014 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 12-jun-2014 | Acta constitutiva | |
| Registro | 12-jun-2014 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal |

