Seguros Carabobo Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4435-5752-3992-4005 |
| Última actualización de los datos | jueves 12 de julio de 2018 01H03' UTC |
| Domicilio Fiscal | Avenida Andres Eloy Blanco Callejon Caribbean Plaza Valencia |
| Localidad | Valencia |
| Región | Carabobo |
| Teléfono | 0212 - 6207388 |
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 15-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 15-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta 179121... | |
| Impuestos | 14-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Registro | 15-mar-2016 | Nombramiento de una persona | |
| Finanzas | 31-dic-2015 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 28-nov-2014 | Nombramiento de un Contador Público Colegiado | |
| Registro | 18-dic-2009 | Reforma total del acta constitutiva | |
| Registro | 28-nov-2008 | Designación del comisario | |
| Registro | 22-ene-2008 | Designación del comisario 100034... | |
| Registro | 29-jul-2003 | Apertura de sucursal | |
| Registro | 25-mar-1994 | Actualización de la junta directiva | |
| Registro | 25-feb-1955 | Acta constitutiva | |
| Registro | 25-feb-1955 | Nombramiento de un hombre como Miembro De La Junta Directiva |

