Servicios y Suministros j & p Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5197-2283-6975-9037 |
| Última actualización de los datos | viernes 13 de julio de 2018 19H55' UTC |
| Domicilio Fiscal | Av. Andres Bello C/ Calle Areo Cumaná |
| Localidad | Cumaná |
| Región | Sucre, Miranda |
| Teléfono | 0416 - 8232952 |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 02-may-2020 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado | |
| Registro | 02-may-2018 | Nombramiento de un hombre como Contador Público Colegiado 130804... | |
| Impuestos | 01-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Registro | 05-may-2017 | Discusión y aprobación o modificación del balance | |
| Registro | 02-feb-2017 | Discusión y aprobación o modificación del balance 130804... | |
| Finanzas | 31-dic-2016 | Presentación de balance financiero | |
| Registro | 28-dic-2016 | Aumento de capital | |
| Registro | 29-mar-2016 | Venta de acciones | |
| Registro | 10-feb-2015 | Discusión y aprobación o modificación del balance | |
| Registro | 10-ene-2014 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada | |
| Registro | 10-ene-2011 | Acta constitutiva | |
| Registro | 10-ene-2011 | Nombramiento de un hombre como Miembro De La Junta Directiva, Accionista y Representante Legal |

