Telecomunicaciones Rhj Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
|---|---|
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7123-6028-4741-5810 |
| Última actualización de los datos | miércoles 4 de julio de 2018 11H29' UTC |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 03-jul-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 03-jul-2018 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 03-jul-2018 | Declaración de impuesto sobre la renta 189139... | |
| Impuestos | 17-may-2018 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) | |
| Impuestos | 08-ago-2017 | Declaración de impuesto al valor agregado (iva) 179522... | |
| Impuestos | 14-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Impuestos | 07-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta 179156... | |
| Impuestos | 06-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Registro | - | Nombramiento de un hombre como Representante Legal |

