Q&v Servicios y Suministros Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5074-0024-5318-7631 |
| Última actualización de los datos | jueves 12 de julio de 2018 00H03' UTC |
| Domicilio Fiscal | Calle La Medina Guanta |
| Localidad | Guanta |
| Región | Guaicaipuro, Miranda |
| Teléfono | 0281 - 268.37.78 |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 28-mar-2020 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada | |
| Registro | 28-mar-2018 | Nombramiento de una mujer como Contadora Pública Colegiada 140956... | |
| Registro | 28-mar-2017 | Acta constitutiva | |
| Registro | 28-mar-2017 | Nombramiento de un hombre como Miembro De La Junta Directiva, Representante Legal y Accionista | |
| Finanzas | 28-mar-2017 | Presentación de balance financiero |

