Suministros y Servicios j & v Ca
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Compañía Anónima |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4776-2897-2900-9823 |
| Última actualización de los datos | viernes 13 de julio de 2018 17H57' UTC |
| Domicilio Fiscal | Calle 14-a Con Avenida 11 Casa Nro S/n Sector Pueblo Nuevo Los Puertos De Altagracia Zulia Tía Juana |
| Localidad | Tía Juana |
| Región | Simon Rodriguez, Anzoategui |
| Teléfono | 0412 - 6526386 |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 04-oct-2017 | Nombramiento de una persona como Economista | |
| Impuestos | 14-jun-2017 | Declaración de impuesto sobre la renta | |
| Registro | 04-oct-2016 | Acta constitutiva | |
| Registro | 04-oct-2016 | Nombramiento de un Miembro De La Junta Directiva, un Accionista y un Representante Legal | |
| Finanzas | 04-oct-2016 | Presentación de balance financiero |

